产品类别 | 标准型 | 高纯型 | 高铝型 | 含镐型 | ||
最大温度(℃) | 1050 | 1150 | 1260 | 1430 | ||
化学成分(%) | AL2O3 | 43 | 47 | 55 | 38 | |
SiO2 | 53 | 51 | 44 | 44 | ||
Fe2O3 + Ti2O3 | ≤1.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | ||
CaO + MgO | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | ||
NaO + KO2 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | ||
密度Density (kg/m3) | 170~230 | |||||
尺寸Size (mm) | 60000x1220x1,60000x610x1 30000x1220x2,30000x610x2 20000x1220x3,20000x610x3 15000x1220x4,15000x610x4 12000x1220x5,12000x610x5 10000x1220x6,10000x610x6 陶瓷纤维纸其他的尺寸和形状可以根据要求 |
陶瓷纤维纸
Ceramic fibre paper
陶瓷纤维纸在借鉴传统机制造纸生产工艺和造纸机械的基础上,自行开发建成了湿法无机陶瓷纤维纸机械化连续生产线。以渣球含量极低的造纸专用陶瓷纤维为原料,经打浆、除渣、配浆、长网成型、真空脱水、干燥、剪切、打卷等工序制成质地优良的地机陶瓷纤维纸具有耐高温和隔热和高反熔融能力、极低的导热、耐化学腐蚀、热震稳定性。陶瓷纤维纸可广泛应用于建筑、玻璃行业,它提供了最大的耐热性和保温在有限的空间。
扫描二维码观看手机网站
0533-3175978
扫描二维码添加微信